Energiezuinige eengezinswoning met tuin en carport
Eengezinswoning voor € 297.670
Remersdaallaan 13, 3800 Sint-Truiden
Ref: spir66

















3 slaapkamers
1 badkamer
EPC: 92,64 kWh/m2
Bouwjaar: 2017
Omschrijving
- IN OPTIE -
Ideaal investeringspand te koop in Wilderen (Sint-Truiden)
Gelegen in Wilderen, Sint-Truiden, langs de Tiensesteenweg vinden we deze energiezuinige nieuwbouwwoning met tuin en carport terug. De woning omvat: ruime inkomhal, leefruimte (28 m²) met open ingerichte keuken (7,50 m²), berging (5,40 m²), trappenhal, drie slaapkamers: 13,68 m², 13,01 m² en 9,43 m², badkamer (8,55 m²) uitgerust met inloopdouche en dubbele wandtafelkast.
De woning is momenteel verhuurd en heeft een bruto jaaropbrengst van 11.700 EUR hiermee is dit dus uitermate geschikt als investeringsvastgoed.
Woning verkocht onder verkooprecht (6% indien aankoop enige eigen woning)
Ideaal investeringspand te koop in Wilderen (Sint-Truiden)
Gelegen in Wilderen, Sint-Truiden, langs de Tiensesteenweg vinden we deze energiezuinige nieuwbouwwoning met tuin en carport terug. De woning omvat: ruime inkomhal, leefruimte (28 m²) met open ingerichte keuken (7,50 m²), berging (5,40 m²), trappenhal, drie slaapkamers: 13,68 m², 13,01 m² en 9,43 m², badkamer (8,55 m²) uitgerust met inloopdouche en dubbele wandtafelkast.
De woning is momenteel verhuurd en heeft een bruto jaaropbrengst van 11.700 EUR hiermee is dit dus uitermate geschikt als investeringsvastgoed.
Woning verkocht onder verkooprecht (6% indien aankoop enige eigen woning)
Indeling
Badkamer 1 | 6.57 m² | Ingericht met inloopdouche,dubbele wandtafelkast en toilet |
Berging | 8.95 m² | |
Eetkamer | 14.3 m² | |
Inkomhal | 5.27 m² | |
Keuken 1 | 8.37 m² | Uitgerust met keramische kookplaat, dampkap, combi-microgolfoven, vaatwasmachine, spoelbak met afdruipdeel, frigo. |
Living | 28.78 m² | |
Nachthal | 7.37 m² | |
Slaapkamer 1 | 15.74 m² | |
Slaapkamer 2 | 11.88 m² | |
Slaapkamer 3 | 10.28 m² | |
Terras | 23 m² | |
Wc1 | 1.44 m² |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
As-Built Attest verkregen | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 92 kWh/m² |
92
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Financiële info
Prijs | € 297.669,81 |
Registratierechten en erelonen | € 21.381,54 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Gazon |
Tuinoppervlakte | 175 m² |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Aantal carports | 1 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 2017 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Nieuwe staat |
Oppervlakte Gelijkvloers | 64,30 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 67,20 m² |
Gevelbreedte | 10,50 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Diepte gelijkvloers | 6,40 m |
Zijgrenslinks | 6,40 m |
Zijgrensrechts | 6,40 m |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen |
E-peil | 45 |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.