HAMSTERHUURWONING in het hart van Sint-Niklaas
Rijwoning
Van Naemenstraat 28, 9100 Sint-Niklaas
Ref: spir89























3 slaapkamers
1 badkamer
178m2 woonopp.
138m2 grondopp.
EPC: 59 kWh/m2
Bouwjaar: 2020
Omschrijving
Met Hamsterhuren kan je je huishuur gebruiken als inbreng bij de aankoop van je woning. Dat kan met 4 jaar terugwerkende kracht. En je krijgt tot 8 jaar bedenktijd nadat je de woning betrekt. Zonder aankoopverplichting.
Deze 3-slaapkamer woning heeft een aantrekkelijke en praktische indeling zodat iedereen er zich echt thuis kan voelen.
Bij het ontwerpen van het woonproject werd rekening gehouden met een uitstekende oriëntatie en werd er voor gezorgd dat alle woonentiteiten omgeven zijn door veel groen.
De woning is buiten zijn unieke indeling ook uiterst duurzaam gebouwd. Vloerverwarming, grondige isolatie en een warmtepomp zijn aanwezig.
Voor meer informatie kan u terecht op onze website: https://www.hamsterhuren.be/nl/project/t-fineer
Deze 3-slaapkamer woning heeft een aantrekkelijke en praktische indeling zodat iedereen er zich echt thuis kan voelen.
Bij het ontwerpen van het woonproject werd rekening gehouden met een uitstekende oriëntatie en werd er voor gezorgd dat alle woonentiteiten omgeven zijn door veel groen.
De woning is buiten zijn unieke indeling ook uiterst duurzaam gebouwd. Vloerverwarming, grondige isolatie en een warmtepomp zijn aanwezig.
Voor meer informatie kan u terecht op onze website: https://www.hamsterhuren.be/nl/project/t-fineer
Indeling
Badkamer 1 | 8 m² | |
Berging | 6 m² | |
Bureau | 8 m² | |
Eetkamer | 20 m² | |
Inkomhal | 5 m² | |
Keuken 1 | 9 m² | |
Living | 23 m² | |
Nachthal | 9 m² | |
Slaapkamer 1 | 12 m² | |
Slaapkamer 2 | 8 m² | |
Slaapkamer 3 | 8 m² | |
Terras | 74 m² | |
Wc1 | 2 m² | |
Wc2 | 2 m² |
Ruimtelijke ordening
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
A
![]() |
EPC waarde | 59 kWh/m² |
59
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Elektriciteit |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Warmtepomp | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 74 m² |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 600 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 650 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 138 m² |
Woonoppervlakte | 178 m² |
Perceelbreedte | 5,80 m |
Perceeldiepte | 23 m |
Gevelbreedte | 5,80 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Plat dak |
E-peil | 35 |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.