HAMSTERHUURAPPARTEMENT in hartje Sint-Niklaas
Appartement voor € 800
Truweelstraat , 9100 Sint-Niklaas
Ref: spir90


















2 slaapkamers
1 badkamer
92m2 woonopp.
100m2 grondopp.
EPC: 60 kWh/m2
Bouwjaar: 2020
Omschrijving
Met Hamsterhuren kan je je huishuur gebruiken als inbreng bij de aankoop van je woning. Dat kan met 4 jaar terugwerkende kracht. En je krijgt tot 8 jaar bedenktijd nadat je de woning betrekt. Zonder aankoopverplichting. Voor meer informatie kan u terecht op onze website: https://www.hamsterhuren.be/nl/project/t-fineer
Het appartement beschikt over een ruime leefruimte met open keuken. De directe toegang tot het terras zorgt voor veel lichtinval in het appartement. De 2 slaapkamers bevinden zich aan de achterzijde van het appartement. De badkamer is uitgerust met een ruime inloopdouche alsook een dubbele wastafel. Ondergronds: bergplaats.
Huur autostaanplaats: 75 EUR (verplicht)
Het appartement beschikt over een ruime leefruimte met open keuken. De directe toegang tot het terras zorgt voor veel lichtinval in het appartement. De 2 slaapkamers bevinden zich aan de achterzijde van het appartement. De badkamer is uitgerust met een ruime inloopdouche alsook een dubbele wastafel. Ondergronds: bergplaats.
Huur autostaanplaats: 75 EUR (verplicht)
Indeling
Badkamer 1 | 6 m² | Uitgerust met wandtafelkast en inloopdouche |
Berging | 3 m² | |
Eetkamer | 9 m² | |
Inkomhal | 3 m² | |
Keuken 1 | 9 m² | Uitgerust met: Inductiekookplaat, combi-micro oven, vaatwasmachine, koelkast |
Living | 26 m² | |
Nachthal | 3 m² | |
Slaapkamer 1 | 12 m² | |
Slaapkamer 2 | 10 m² | |
Terras | 8 m² | |
Wc1 | 2 m² |
Ruimtelijke ordening
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
A
![]() |
EPC waarde | 60 kWh/m² |
60
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 800,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 60,00 |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 600 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 650 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 100 m² |
Woonoppervlakte | 92 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 92 m² |
Lage energiewoning | ja |
E-peil | 45 |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.